Pantera 40 EC fiind un produs cu o sistemicitate ridicata este absorbit de catre frunzele buruienilor graminee si se transloca in intreaga planta. Se acumuleaza in punctele de crestere a lastarilor si rizomilor unde blocheaza sinteza normala a lipidelor, conducand la combaterea totala a gramineeelor.
Cultura | Buruiana | Doza omologata |
Momentul aplicarii |
Rapita | Sorghum halepense din rizomi | 1,5 l/ha | Postemergent |
Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum din samnata, inclusiv samulastra cerealelor) | 0,75 l/ha | Postemergent | |
Floarea soarelui | Sorghum halepense din rizomi | 1,5-1,75 l/ha | Postemergent |
Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0,75 l/ha | Postemergent | |
Soia | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) | 0,75 l/ha | Postemergent |
Sorghum halepense din rizomi | 1,5-2 l/ha | Postemergent | |
Cartof | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa) | 0,75-1 l/ha | Postemergent |
Avena fatua | 1 l/ha | Postemergent | |
Sorghum halepense, Agropyron repens | 2 l/ha | Postemergent | |
Sfecla de zahar | Buruieni monocotile anuale | 0,75-1 l/ha | Postemergent |
Sorghum halepense din rizomi | 1,5 l/ha | Postemergent | |
Tomate transplantate | Buruieni monocotile anuale | 0,75 l/ha | Postemergent |
Ardei gras, ceapa semanata direct |
Buruieni monocotile anuale | 1,5 l/ha | Postemergent |
Foioase (pepiniere silvice) |
Buruieni monocotile anuale | 1,5 l/ha | Postemergent |
Buruieni monocotile anuale | 2 l/ha | Postemergent | |
Lucerna | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0,75 l/ha | Postemergent |
Sorghum halepense din rizomi | 1,5-1,75 l/ha | Postemergent | |
Pepeni verzi, castraveti | Sorghum halepense din samanta si rizomi | 1,5 l/ha | Postemergent |
Vita de vie | Buruieni monocotile anuale si perene | 3 l/ha | Postemergent |
PERIOADA DE APLICARE
Buruienile graminee anuale in faza de 2-4 frunze, graminee perene 10-20 cm.
Sorghum halepense (costreiul) in faza de 10-70 cm inaltime (pana la formarea spicului).
VOLUMUL DE STROPIT
200 - 400 l apa/ha
Efectul total este obtinut la 14-21 de zile de la aplicare. Performantele Pantera® 40 EC nu sunt afectate de ploaie, de indata ce solutia s-a uscat pe plante.
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
Erbicid sistemic postemergent, foarte activ în combaterea buruienilor graminee anuale și perene din culturile cu frunza lată.
Erbicid preemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale si a unor monocotiledonate anuale din culturile de mazăre, năut, floarea-soarelui, precum şi din alte culturi